За последние сутки, по состоянию на 11:00 12 июля 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 25 140, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2723, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 5 808 473. За последние сутки выписано – 16 429 человек, всего выздоровело по данным портала – 5 216 648 человек. Скончалось за текущие сутки – 710 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 143 712 человек.
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
Москва | 1434641 | 5403 | 1235697 | 23755 |
Санкт-Петербург | 491957 | 2029 | 469748 | 17599 |
Московская область | 345012 | 2566 | 277820 | 6751 |
Нижегородская область | 130423 | 522 | 119753 | 4539 |
Ростовская область | 102729 | 320 | 91739 | 4835 |
Свердловская область | 98133 | 464 | 91378 | 4027 |
Воронежская область | 95098 | 426 | 89888 | 3294 |
Красноярский край | 81804 | 417 | 71638 | 4087 |
Иркутская область | 77955 | 365 | 69822 | 3083 |
Самарская область | 70262 | 271 | 66575 | 2407 |
Архангельская область | 69757 | 218 | 66291 | 1059 |
Саратовская область | 68524 | 216 | 64355 | 1483 |
Челябинская область | 67699 | 267 | 62568 | 1899 |
Волгоградская область | 65478 | 263 | 60313 | 1601 |
Пермский край | 65208 | 364 | 57932 | 2845 |
Ханты-Мансийский АО | 61746 | 179 | 58869 | 844 |
Ульяновская область | 60873 | 215 | 57678 | 1789 |
Ставропольский край | 59311 | 212 | 54666 | 1752 |
Хабаровский край | 59234 | 330 | 54423 | 535 |
Мурманская область | 56995 | 261 | 49917 | 1399 |
Алтайский край | 56971 | 249 | 47633 | 2590 |
Омская область | 54410 | 333 | 50671 | 1550 |
Краснодарский край | 54404 | 219 | 46043 | 3682 |
Республика Крым | 52434 | 371 | 45415 | 1598 |
Республика Карелия | 52375 | 198 | 49060 | 663 |
Пензенская область | 51825 | 210 | 45746 | 1254 |
Ленинградская область | 51438 | 246 | 45691 | 1889 |
Забайкальский край | 50604 | 322 | 45987 | 805 |
Оренбургская область | 50546 | 272 | 43999 | 1156 |
Вологодская область | 50438 | 215 | 45436 | 1242 |
Республика Коми | 49834 | 285 | 45725 | 1081 |
Приморский край | 49640 | 249 | 44042 | 841 |
Новосибирская область | 48958 | 173 | 42802 | 2161 |
Тверская область | 48651 | 255 | 42500 | 1249 |
Брянская область | 48406 | 328 | 44324 | 634 |
Кировская область | 48089 | 110 | 45418 | 403 |
Республика Бурятия | 47925 | 263 | 43498 | 1466 |
Ярославская область | 45929 | 200 | 41813 | 763 |
Тульская область | 44610 | 151 | 39994 | 2298 |
Республика Башкортостан | 43564 | 215 | 40397 | 655 |
Курская область | 42786 | 183 | 40748 | 990 |
Республика Саха (Якутия) | 42467 | 97 | 38787 | 806 |
Кемеровская область | 42045 | 195 | 39573 | 879 |
Белгородская область | 41997 | 112 | 39800 | 798 |
Тюменская область | 41562 | 238 | 39415 | 774 |
Псковская область | 41271 | 141 | 34240 | 507 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 41267 | 113 | 39430 | 441 |
Ивановская область | 39316 | 99 | 36672 | 1330 |
Владимирская область | 39030 | 233 | 36368 | 1319 |
Калининградская область | 38777 | 225 | 36907 | 555 |
Калужская область | 38626 | 121 | 36684 | 407 |
Орловская область | 38543 | 90 | 36471 | 774 |
Астраханская область | 38304 | 200 | 35036 | 911 |
Республика Дагестан | 37919 | 191 | 34106 | 1585 |
Смоленская область | 37643 | 248 | 32624 | 1201 |
Удмуртская Республика | 37124 | 138 | 32718 | 1097 |
Тамбовская область | 35858 | 98 | 34068 | 638 |
Липецкая область | 35228 | 198 | 30940 | 975 |
Томская область | 35029 | 78 | 32934 | 487 |
Новгородская область | 33524 | 154 | 32194 | 188 |
Рязанская область | 32586 | 139 | 30637 | 699 |
Республика Чувашия | 28002 | 57 | 25567 | 1615 |
Республика Хакасия | 26920 | 173 | 23962 | 645 |
Сахалинская область | 25525 | 84 | 24183 | 78 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25523 | 63 | 24097 | 528 |
Амурская область | 25302 | 113 | 23770 | 314 |
Костромская область | 24616 | 124 | 20640 | 550 |
Курганская область | 23444 | 110 | 22040 | 465 |
Республика Татарстан | 22957 | 52 | 20455 | 565 |
Республика Калмыкия | 22661 | 99 | 21016 | 431 |
Республика Мордовия | 22625 | 58 | 20208 | 357 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21329 | 49 | 20451 | 208 |
Республика Алтай | 18410 | 55 | 17311 | 259 |
Севастополь | 18039 | 120 | 15659 | 779 |
Республика Тыва | 17921 | 130 | 16690 | 226 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17696 | 44 | 16760 | 234 |
Республика Ингушетия | 16614 | 44 | 15851 | 200 |
Камчатский край | 15810 | 46 | 14272 | 238 |
Республика Адыгея | 15419 | 37 | 14608 | 267 |
Республика Марий Эл | 14965 | 58 | 14119 | 329 |
Чеченская Республика | 13648 | 95 | 12532 | 197 |
Магаданская область | 8966 | 24 | 8477 | 125 |
Еврейская автономная область | 5037 | 30 | 4410 | 160 |
Ненецкий автономный округ | 1338 | 12 | 1189 | 10 |
Чукотский автономный округ | 914 | 0 | 765 | 8 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 429 человек:
Москва — 7096
Московская область — 1481
Санкт-Петербург — 779
Свердловская область — 405
Нижегородская область — 391
Воронежская область — 361
Пермский край — 239
Владимирская область — 238
Омская область — 205
Самарская область — 180
Вологодская область — 176
Кемеровская область — 171
Тюменская область — 168
Калининградская область — 166
Архангельская область — 164
Республика Бурятия — 158
Курская область — 155
Забайкальский край — 151
Республика Карелия — 148
Республика Дагестан — 147
Хабаровский край — 145
Ростовская область — 129
Ульяновская область — 125
Саратовская область — 120
Красноярский край — 119
Брянская область — 114
Челябинская область — 112
Рязанская область — 110
Кировская область — 105
Оренбургская область — 100
Приморский край — 99
Республика Коми — 93
Смоленская область — 91
Калужская область — 88
Ямало-Ненецкий автономный округ — 85
Орловская область — 84
Ярославская область — 83
Волгоградская область — 83
Новгородская область — 82
Липецкая область — 77
Ленинградская область — 64
Севастополь — 63
Новосибирская область — 63
Сахалинская область — 62
Тульская область — 59
Ивановская область — 58
Тверская область — 57
Курганская область — 57
Ставропольский край — 56
Астраханская область — 53
Краснодарский край — 52
Ханты-Мансийский автономный округ — 52
Республика Чувашия — 48
Республика Саха (Якутия) — 48
Амурская область — 47
Республика Тыва — 46
Республика Крым — 45
Удмуртская Республика — 45
Алтайский край — 42
Республика Мордовия — 41
Мурманская область — 36
Республика Марий Эл — 32
Иркутская область — 26
Тамбовская область — 23
Белгородская область — 22
Республика Калмыкия — 21
Республика Алтай — 20
Чеченская Республика — 17
Республика Адыгея — 15
Республика Северная Осетия - Алания — 15
Пензенская область — 14
Республика Ингушетия — 13
Кабардино-Балкарская Республика — 12
Карачаево-Черкесская Республика — 12
Томская область — 12
Камчатский край — 12
Республика Башкортостан — 10
Республика Хакасия — 10
Ненецкий автономный округ — 8
Республика Татарстан — 6
Костромская область — 5
Магаданская область — 5
Еврейская автономная область — 2
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 216 648.
За последние сутки подтверждено 710 смертей:
Москва — 107
Санкт-Петербург — 104
Иркутская область — 31
Пензенская область — 27
Нижегородская область — 26
Московская область — 25
Краснодарский край — 21
Ростовская область — 20
Пермский край — 18
Воронежская область — 15
Свердловская область — 14
Республика Бурятия — 13
Красноярский край — 12
Брянская область — 11
Саратовская область — 11
Челябинская область — 11
Ленинградская область — 10
Алтайский край — 10
Вологодская область — 9
Волгоградская область — 9
Самарская область — 9
Ульяновская область — 9
Новосибирская область — 9
Липецкая область — 8
Рязанская область — 8
Смоленская область — 8
Мурманская область — 8
Тульская область — 7
Республика Крым — 7
Ярославская область — 6
Чеченская Республика — 6
Ставропольский край — 6
Белгородская область — 5
Псковская область — 5
Астраханская область — 5
Республика Башкортостан — 5
Республика Чувашия — 5
Тюменская область — 5
Кемеровская область — 5
Забайкальский край — 5
Хабаровский край — 5
Ивановская область — 4
Курская область — 4
Республика Коми — 4
Кабардино-Балкарская Республика — 4
Удмуртская Республика — 4
Омская область — 4
Приморский край — 4
Калужская область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Калмыкия — 3
Севастополь — 3
Оренбургская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Орловская область — 2
Республика Дагестан — 2
Карачаево-Черкесская Республика — 2
Республика Мордовия — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Новгородская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Республика Тыва — 1
Магаданская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 143 712 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ - 0%.
2. Республика Чувашия - 0,2%.
3. Томская область - 0,22%.